mysql> select *from Employee;
+------+---------------------+--------------------+--------------+-----------+
| id | name | designation | salary_in_Rs | city |
+------+---------------------+--------------------+--------------+-----------+
| 6 | Anusmita | Software Developer | 45000.00 | Bareilly |
| 1 | Ravi Kant | Team Leader | 55000.00 | Kanpur |
| 2 | Sachin Kumar | Software Engineer | 42000.00 | Gorakhpur |
| 3 | Sandeep Kumar Suman | Software Developer | 42000.00 | Gorakhpur |
| 5 | Avnish Kumar | Programmer | 21000.00 | Barabanki |
+------+---------------------+--------------------+--------------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> insert into Employee (id, name, designation, salary_in_Rs, city) value(4, 'Varun "Kumar" Rai', 'program
mer', 25000.00, 'Gorakhpur');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
mysql> select *from Employee;
+------+---------------------+--------------------+--------------+-----------+
| id | name | designation | salary_in_Rs | city |
+------+---------------------+--------------------+--------------+-----------+
| 6 | Anusmita | Software Developer | 45000.00 | Bareilly |
| 1 | Ravi Kant | Team Leader | 55000.00 | Kanpur |
| 2 | Sachin Kumar | Software Engineer | 42000.00 | Gorakhpur |
| 3 | Sandeep Kumar Suman | Software Developer | 42000.00 | Gorakhpur |
| 5 | Avnish Kumar | Programmer | 21000.00 | Barabanki |
| 4 | Varun "Kumar" Rai | programmer | 25000.00 | Gorakhpur |
+------+---------------------+--------------------+--------------+-----------+
6 rows in set (0.00 sec)
mysql>
|